vermiculita expandida
Descripción del Producto
Especificaciones e indicadores técnicos de vermiculita expandida (estándar de fábrica)
| Partícula (mm) (número de malla) | Peso volumétrico ( kg / m3 ) | Conductividad térmica (kcal/m · h · grado) |
| 4-8mm | 80-150 | 0.045 |
| 3-6 mm | 80-150 | 0.045 |
| 2-4mm | 80-150 | 0.045 |
| 1-3 mm | 80-180 | 0.045 |
| malla 2 0 | 100-180 | 0.045-0.055 |
| malla 4 0 | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 6 0 malla | 100-180 | 0.045-0.055 |
| malla 100 | 100-180 | 0.045-0.055 |
| malla 200 | 100-180 | 0. 045-0.055 |
| malla 325 | 100-180 | 0.045-0.055 |
| Partículas mixtas | 80-180 | 0.045-0.055 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo










